Parfois, OkiOki ne peut pas savoir quel code de TVA à 0 % est utilisé. C'est pourquoi désormais, en tant que comptable, vous pouvez paramétrer le taux standard de 0% par fournisseur dans votre fiche client. Ce taux est ensuite inclus dans l'UBL.
Pour cela, rendez-vous dans l'administration de votre clientèle (via le portail comptable) et choisissez 'Contacts' dans le menu. Trouvez le fournisseur concerné et choisissez modifier (en haut à droite, icône de modification).
Vous y verrez que vous pouvez également ajouter le taux standard de 0% au bas des informations de contact. De plus, vous pouvez également indiquer sur quel compte général les factures de ce fournisseur doivent être imputées, pour un traitement encore plus fluide.
Les codes que vous voyez dans la liste déroulante sont les suivants :
Z | Zero rated goods. Il est utilisé pour les biens et services qui relèvent du taux de 0 %. |
E | Exempt from tax. Il est utilisé en cas d'exonération de TVA. |
AE | VAT Reverse Charge; Il est utilisé lorsque la TVA a été transférée à un autre entrepreneur (national) et est également utilisé lors de la facturation d'un service intracommunautaire (PIC). Voir aussi "K" ci-dessous. |
G | Free export item, tax not charged. Ceci est utilisé lors de l'exportation de marchandises en dehors de l'UE. |
K | VAT exempt for EEA intracommunity supply of goods and services. Celui-ci est utilisé pour la facturation des marchandises intracommunautaires (ICP). Voir aussi "AE" ci-dessus. |
O | Services outside scope of tax. Dans ce cas, il s'agit de services spécifiquement rendus qui ne relèvent pas du champ d'application de la TVA. Pensez aux services à caractère social ou culturel. L'élaboration est presque conforme à "l'exonération de TVA" susmentionnée. La catégorie qui s'applique alors est O au lieu de E. |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.